ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.5 | ภาษาไทย | 1.5 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | |
วิทยาศาสตร์ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.5 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | |
ประวัติศาสตร์ | 0.5 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ | 0.5 | คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ | 0.5 | |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | |
ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ | 1.0 | ทฤษฎีความรู้ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ | 1.0 | |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | |
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
- เนตรนารี | - เนตรนารี | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.5 | ภาษาไทย | 1.5 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | |
วิทยาศาสตร์ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.5 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | |
ประวัติศาสตร์ | 0.5 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | |
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ | 1.0 | อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | |
ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
- เนตรนารี | - เนตรนารี | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.5 | ภาษาไทย | 1.5 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | |
วิทยาศาสตร์ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.5 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | |
ประวัติศาสตร์ | 0.5 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 1.0 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 1.0 | |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | |
ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
- เนตรนารี | - เนตรนารี | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.5 | ภาษาไทย | 1.5 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | |
วิทยาศาสตร์ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.5 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | |
ประวัติศาสตร์ | 0.5 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
เทคโนโลยีประยุกต์ | 1.0 | เทคโนโลยีประยุกต์ | 1.0 | |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | |
ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
- เนตรนารี | - เนตรนารี | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.5 | ภาษาไทย | 1.5 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | |
วิทยาศาสตร์ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.5 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | |
ประวัติศาสตร์ | 0.5 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
สหศิลป์ | 1.0 | สหศิลป์ | 1.0 | |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | |
ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
- เนตรนารี | - เนตรนารี | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.5 | ภาษาไทย | 1.5 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | |
วิทยาศาสตร์ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.5 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.0 | |
ประวัติศาสตร์ | 0.5 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1.0 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 1.0 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
วิทยาการการกีฬา | 1.0 | วิทยาการการกีฬา | 1.0 | |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 0.5 | |
ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | ท้องถิ่นของเรา | 0.5 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
- เนตรนารี | - เนตรนารี | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมTerm 1 | Term 2 | |||
---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | |
Thai Language | 1.5 | Thai Language | 1.5 | |
Mathematics | 1.5 | Mathematics | 1.5 | |
Science | 1.5 | Science | 1.5 | |
English | 1.5 | English | 1.5 | |
Desigh Technology | 0.5 | Desigh Technology | 0.5 | |
Computing Science | 0.5 | Computing Science | 0.5 | |
Social Studies, Religion and Culure | 0.5 | Social Studies, Religion and Culure | 0.5 | |
History | 0.5 | History | 0.5 | |
Health and Physical Education | 1.0 | Health and Physical Education | 1.0 | |
Thai Dance - Arts | 1.0 | Thai Dance - Arts | 1.0 | |
Occupations | 0.5 | Occupations | 0.5 | |
Additional Course | Additional Course | |||
Read and Write in English | 1.0 | Read and Write in English | 1.0 | |
English for Daliy Life | 0.5 | English for Daliy Life | 0.5 | |
Additional Mathematics | 1.0 | Additional Mathematics | 1.0 | |
Scientific Toys | 1.0 | Scientific Toys | 1.0 | |
Our Locality | 0.5 | Our Locality | 0.5 | |
Civic Duty | 0.5 | Civic Duty | 0.5 | |
School's Prominent Activities | School's Prominent Activities | |||
Moral Values | Moral Values | |||
Christianity | Christianity | |||
Learner Develoment Activities | Learner Develoment Activities | |||
Counselling Activities | Counselling Activities | |||
Girl Scout | Girl Scout | |||
Activities for various clubs | Activities for various clubs | |||
Activities for Social and Public Interest | Activities for Social and Public Interest | |||
Total Credits | 15.5 Credits | Total Credits | 15.5 Credits |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | |
ฟิสิกส์ | 1.5 | ฟิสิกส์ | 1.5 | |
เคมี | 1.5 | เคมี | 1.5 | |
ชีววิทยา | 1.5 | ชีววิทยา | 1.5 | |
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
การอ่านเชิงพัฒนา | 1.0 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | |
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 1.0 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 14.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.0 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
