ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | |
ฟิสิกส์ | 1.5 | ฟิสิกส์ | 1.5 | |
เคมี | 1.5 | เคมี | 1.5 | |
ชีววิทยา | 1.5 | ชีววิทยา | 1.5 | |
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.5 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติม สนใจสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
การอ่านเชิงพัฒนา | 1.0 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | |
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 1.0 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 14.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 15.0 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติม สนใจสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ภาษาจีน | 3.0 | ภาษาจีน | 3.0 | |
การอ่านเชิงพัฒนา | 1.0 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 1.0 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติม สนใจสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ภาษาฝรั่งเศส | 3.0 | ภาษาฝรั่งเศส | 3.0 | |
การอ่านเชิงพัฒนา | 1.0 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 1.0 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติม สนใจสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
เทคโนโลยีประยุกต์ | 3.0 | เทคโนโลยีประยุกต์ | 3.0 | |
การอ่านเชิงพัฒนา | 1.0 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 1.0 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติม สนใจสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ศิลปะ | 3.0 | ศิลปะ | 3.0 | |
การอ่านเชิงพัฒนา | 1.0 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 1.0 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติม สนใจสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1.5 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
การจัดการธุรกิจ | 3.0 | การจัดการธุรกิจ | 3.0 | |
การอ่านเชิงพัฒนา | 1.0 | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 1.0 | หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1.0 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย | 1.0 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 15.5 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต |
ภาคเรียน | ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน |
---|---|
1 | **,*** บาท |
2 | **,*** บาท |
รวมทั้งสิ้น | **,*** บาท |
**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เพิ่มเติม สนใจสมัครเรียน