หน้าหลัก / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | |||
---|---|---|---|---|
รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | รายวิชา/กิจกรรม | คาบ/สัปดาห์ | |
ภาษาไทย | 1.0 | ภาษาไทย | 1.0 | |
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.0 | |
ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | ออกแบบเทคโนโลยี | 0.5 | |
วิทยาการคำนวณ | 0.5 | วิทยาการคำนวณ | 0.5 | |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.5 | |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | |
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ | 0.5 | |
การงานอาชีพ | 0.5 | การงานอาชีพ | 0.5 | |
ภาษาอังกฤษ | 1.0 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | |
รายวิชาเพิ่มเติม | รายวิชาเพิ่มเติม | |||
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | |
ฟิสิกส์ | 1.5 | ฟิสิกส์ | 1.5 | |
เคมี | 1.5 | เคมี | 1.5 | |
ชีววิทยา | 1.5 | ชีววิทยา | 1.5 | |
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ | 1.5 | |
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ | 1.0 | |
หน้าที่พลเมือง | 0.5 | |||
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา | |||
จริยศึกษา | จริยศึกษา | |||
ศริสตศาสตร์ | ศริสตศาสตร์ | |||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||
กิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว | |||
กิจกรรมนักเรียน | กิจกรรมนักเรียน | |||
- ชมรม | - ชมรม | |||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | |||
รวมจำนวน | 16.0 หน่วยกิต | รวมจำนวน | 16.5 หน่วยกิต |
อัตราค่าเทอม | |
---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | ยังไม่มีข้อมูล โปรดติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร :0 2-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. |
ภาคเรียนที่ 2 | ยังไม่มีข้อมูล โปรดติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร :0 2-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. |
รวมทั้งสิ้น | - บาท |